Aplicación de distintos formatos
Número | Fecha | Moneda | Porcentaje |
1 | 11 de may de 2017 | 111 € | 28% |
3 | Mar 06 jun 17 | £929 | 36,00% |
5 | 7. jun. 2017 | 32 JPY | 14,3% |
7 | 9. sep. 2017 | 132 USD | 12,21% |
9 | dom 31/dic 17 | $9.988 | 99% |
Número | Fecha | Moneda | Porcentaje |
1 | 11 de may de 2017 | 111 € | 28% |
3 | Mar 06 jun 17 | £929 | 36,00% |
5 | 7. jun. 2017 | 32 JPY | 14,3% |
7 | 9. sep. 2017 | 132 USD | 12,21% |
9 | dom 31/dic 17 | $9.988 | 99% |
Comentarios
Publicar un comentario