1°4
NOMBRE: | Malena | Edad | 13 | Lugar donde vives | PDA | |
¿Cuál de estas actividades es la que más te gusta realizar? | ||||||
Deportes | ¿Cuál? | |||||
Escuchar música | * | ¿Qué estilo musical? | Pop | |||
Estar con amigos | ¿Qué haces con ellos? | |||||
Otras | ¿Cuál? | |||||
Cantidad | ||||||
1°4 | varones | 10 | ||||
niñas | 12 | |||||
1°4 | Edad | Cantidad | ||||
12 | 14 | |||||
13 | 5 | |||||
14 | 2 | |||||
15 | 1 | |||||
1°4 | Lugar | Cantidad | ||||
PDA | 13 | |||||
Capuera | 4 | |||||
Km 110 | 1 | |||||
Piriapolis | 1 | |||||
Est. Las Flores | 1 | |||||
Cuchilla Alta | 2 | |||||
Comentarios
Publicar un comentario